• 统计网上直报系统
  • 优秀品牌申报系统
  • 信用评价申报系统
  • 药品信息共享云服务平台
  • 两化融合水平自诊断
  • 行业两化融合服务平台
  • 在线学习平台
  • 协会邮箱登录
  • 协会公众微信

  • 您将浏览的信息只供本协会网网员使用。

    请您登录

    如果您还不是bet36体育在网的网员,欢迎加入。

    联系人:bet36体育在信息部

    电话:010-57918373/74/97

    诚信体系建设
    首页协会服务诚信体系建设化学制药行业企业信用评价

    化学制药行业信用评价A级以上信用等级企业名单

    信用等级有效期内实行动态管理和年度复审制度。
    信用等级未参加年度复审的行业授信企业,协会拟从2016年度起将在原发布渠道即全国-商务信用信息共享交换平台取消其信用信息。
    序号 企业名称 证书编号 有效期止 信用等级
    1 华润赛科药业有限责任公司 201602211100070 2019-11-14 AAA
    2 悦康药业集团有限公司 201602211100062 2019-11-14 AAA
    3 天津力生制药股份有限公司 201602211100063 2019-11-14 AAA
    4 辉瑞制药有限公司 201602211100099 2019-11-14 AAA
    5 哈尔滨三联药业股份有限公司 201602211100072 2019-11-14 AAA
    6 江苏恒瑞医药股份有限公司 201602211100064 2019-11-14 AAA
    7 江苏奥赛康药业股份有限公司 201602211100023 2019-11-14 AAA
    8 南京先声东元制药有限公司 201602211100100 2019-11-14 AAA
    9 苏州二叶制药有限公司 201602211100022 2019-11-14 AAA
    10 赛诺菲(杭州)制药有限公司 201602211100065 2019-11-14 AAA
    11 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 201602211100015 2019-11-14 AAA
    12 迪沙药业集团有限公司 201602211100075 2019-11-14 AAA
    13 瑞阳制药有限公司 201602211100019 2019-11-14 AAA
    14 山东齐都药业有限公司 201602211100020 2019-11-14 AAA
    15 宜昌人福药业有限责任公司 201602211100067 2019-11-14 AAA
    16 桂林南药股份有限公司 201602211100101 2019-11-14 AAA
    17 北京四环制药有限公司 201602201100068 2019-11-14 AA
    18 北京嘉林药业股份有限公司 201602201100069 2019-11-14 AA
    19 赛诺菲(北京)制药有限公司 201602201100071 2019-11-14 AA
    20 天津华津制药有限公司 201602201100037 2017-11-14 AA
    21 东北制药集团股份有限公司 201602201100029 2017-11-14 AA
    22 辉瑞制药(无锡)有限公司 201602201100102 2019-11-14 AA
    23 惠氏制药有限公司 201602201100103 2019-11-14 AA
    24 住友制药(苏州)有限公司 201602201100104 2019-11-14 AA
    25 海正辉瑞制药有限公司 201602201100093 2018-11-14 AA
    26 浙江海正药业股份有限公司 201602201100004 2018-11-14 AA
    27 华中药业股份有限公司 201602201100066 2019-11-14 AA
    28 安士制药(中山)有限公司 201602201100076 2019-11-14 AA
    29 先声药业有限公司 201602201100105 2019-11-14 AA
    30 成都天台山制药有限公司 201602201100106 2019-11-14 AA
    31 四川科伦药业股份有限公司 201602201100021 2019-11-14 AA
    32 贵州柏强制药有限公司 201602201100080 2019-11-14 AA
    33 昆明贝克诺顿制药有限公司 201602201100077 2019-11-14 AA
    34 施慧达药业集团(吉林)有限公司 201602200100034 2018-11-14 A
    35 哈药集团制药总厂 201602200100085 2017-11-14 A
    序号 企业名称 证书编号 有效期止 信用等级
    1 参天制药(中国)有限公司 201502211100088 2018-11-08 AAA
    2 华润双鹤药业股份有限公司 201502211100001 2018-11-08 AAA
    3 石家庄四药有限公司 201502211100010 2018-11-08 AAA
    4 亚宝药业集团股份有限公司 201502211100089 2018-11-08 AAA
    5 东北制药集团股份有限公司 201502211100029 2018-11-08 AAA
    6 施慧达药业集团(吉林)有限公司 201502211100034 2018-11-08 AAA
    7 上海医药集团股份有限公司 201502211100018 2018-11-08 AAA
    8 上海现代制药股份有限公司 201502211100090 2018-11-08 AAA
    9 常州四药制药有限公司 201502211100003 2018-11-08 AAA
    10 常州制药厂有限公司 201502211100046 2018-11-08 AAA
    11 江苏万邦生化医药股份有限公司 201502211100091 2018-11-08 AAA
    12 南京正大天晴制药有限公司 201502211100092 2018-11-08 AAA
    13 正大天晴药业集团股份有限公司 201502211100047 2018-11-08 AAA
    14 海正辉瑞制药有限公司 201502211100093 2018-11-08 AAA
    15 杭州默沙东制药有限公司 201502211100094 2018-11-08 AAA
    16 杭州中美华东制药有限公司 201502211100049 2018-11-08 AAA
    17 浙江海正药业股份有限公司 201502211100004 2018-11-08 AAA
    18 安徽山河药用辅料股份有限公司 201502211100095 2018-11-08 AAA
    19 辰欣药业股份有限公司 201502211100014 2018-11-08 AAA
    20 蓬莱诺康药业有限公司 201502211100048 2018-11-08 AAA
    21 青岛黄海制药有限责任公司 201502211100013 2018-11-08 AAA
    22 齐鲁制药有限公司 201502211100012 2018-11-08 AAA
    23 国药集团致君(深圳)制药有限公司 201502211100052 2018-11-08 AAA
    24 "丽珠医药集 团股份有限公司" 201502211100096 2018-11-08 AAA
    25 广西梧州制药(集团)股份有限公司 201502211100054 2018-11-08 AAA
    26 重庆莱美药业股份有限公司 201502211100055 2018-11-08 AAA
    27 成都康弘药业集团股份有限公司 201502211100006 2018-11-08 AAA
    28 西安杨森制药有限公司 201502211100007 2018-11-08 AAA
    29 西安环球印务股份有限公司 201502211100008 2018-11-08 AAA
    30 西藏海思科药业集团股份有限公司 201502211100053 2018-11-08 AAA
    31 第一三共制药(北京)有限公司 201502201100060 2018-11-08 AA
    32 第一三共制药(上海)有限公司 201502201100061 2018-11-08 AA
    33 国药一心制药有限公司 201502201100056 2018-11-08 AA
    34 江苏吴中医药集团有限公司 201502201100073 2016-11-08 AA
    35 礼来苏州制药有限公司 201502201100097 2018-11-08 AA
    36 礼来贸易有限公司 201502201100098 2018-11-08 AA
    37 广州百特侨光医疗用品有限公司 201502201100087 2017-11-08 AA
    38 重庆科瑞制药(集团)有限公司 201502201100058 2018-11-08 AA
    39 华中药业股份有限公司 201502201100066 2016-11-08 AA
    40 山东齐都药业有限公司 201502201100020 2016-11-08 AA
    序号 企业名称 证书编号 有效期止 信用等级
    1 北京泰德制药股份有限公司 201402211100026 2017-11-25 AAA
    2 拜耳医药保健有限公司 201402211100027 2017-11-25 AAA
    3 天津华津制药有限公司 201402211100037 2017-11-25 AAA
    4 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 201402211100042 2017-11-25 AAA
    5 哈药集团生物工程有限公司 201402211100081 2017-11-25 AAA
    6 扬子江药业集团有限公司 201402211100082 2017-11-25 AAA
    7 浙江仙琚制药股份有限公司 201402211100030 2017-11-25 AAA
    8 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 201402211100015 2015-11-25 AAA
    9 迪沙药业集团有限公司 201402211100075 2016-11-25 AAA
    10 华仁药业股份有限公司 201402211100032 2017-11-25 AAA
    11 山东鲁抗医药股份有限公司 201402211100016 2017-11-25 AAA
    12 华润紫竹药业有限公司 201402201100083 2017-11-25 AA
    13 哈药集团三精制药股份有限公司 201402201100084 2017-11-25 AA
    14 哈药集团制药总厂 201402201100085 2017-11-25 AA
    15 哈药集团制药六厂 201402201100086 2017-11-25 AA
    16 深圳市中联制药有限公司 201402201100035 2017-11-25 AA
    17 四川科伦药业股份有限公司 201402201100021 2016-11-25 AA
    18 贵州柏强制药有限公司 201402201100080 2016-11-25 AA
    底部Logo

    友情链接

    京ICP备10047009号-1        京公网安备 11010502031643号

    版权所有 © bet36体育在技术支持:大唐互联网+